ETF · Endeksler
S&P Global Carbon Credit Index
Toplam ETF'ler
5
Tüm Ürünler
5 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtialar | 135,67 M | 21.318 | 0,91 | Karbon Kredileri | S&P Global Carbon Credit Index | 29.07.2020 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Emtialar | 10,33 M | — | 0,89 | Karbon Kredileri | S&P Global Carbon Credit Index | 03.10.2024 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Emtialar | 10,33 M | — | 0,89 | Karbon Kredileri | S&P Global Carbon Credit Index | 03.10.2024 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Emtialar | 10,33 M | — | 0,89 | Karbon Kredileri | S&P Global Carbon Credit Index | 03.10.2024 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Emtialar | 10,33 M | — | 0,89 | Karbon Kredileri | S&P Global Carbon Credit Index | 03.10.2024 | 26,10 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+110 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50075
- MSCI World Index36
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4152 daha fazla